
产品简介
品名浓度有效期简要描述规格人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸(HPV DNA)混合型质控品高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml1年人乳头瘤病毒脱氧核
相关文章
| 品名 | 浓度 | 有效期 | 简要描述 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 人乳头瘤病毒脱氧核糖 核酸(HPV DNA)混合型 质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖 核酸(HPV DNA)混合型 质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 人乳头瘤病毒16型脱氧核糖 核酸(HPV16 DNA)液体室内质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 IU/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒16型脱氧 核糖核酸(HPV16 DNA) 液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖 核酸(HPV18 DNA)液体室内质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07IU/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸(HPV18 DNA) | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
人乳头瘤病毒16、18型 | 高值1.00E+06~1.00E+07 IU/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒16、18型 脱氧核糖核酸液体室内 质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05IU/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
人乳头瘤病毒6型 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒6型脱氧核 糖核酸液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 人乳头瘤病毒11型 脱氧核糖核酸液体室内 质控品 | 高值1.00E+06~1.00E+07 copies/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒11型脱氧 核糖核酸液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 人乳头瘤病毒6、11型 脱氧核糖核酸液体室内 质控品 | 高值1.00E+07~1.00E+08 copies/ml | 1年 | 人乳头瘤病毒6、11型脱 氧核糖核酸液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+06~1.00E+07copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值100E+05~1.00E+06copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 单纯疱疹病毒1型 脱氧核糖核酸(HSVIDNA) 液体室内质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 单纯疱疹病毒I型脱氧核 糖 核 酸 ( H S V I D N A ) 液 体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 单纯疱疹病毒Ⅱ型 脱氧核糖核酸(HSVⅡ DNA) 液体室内质控品 | 高值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型脱氧 核糖核酸(HSV I DNA) 液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| B族链球菌脱氧核糖核酸 ( GBS DNA)液体室内质控品 | 低值1.00E+03~1.00E+04 IU/ml | 1年 | B族链球菌脱氧核糖核酸 (GBSDNA)液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 结核杆菌脱氧核糖核酸 (TB DNA)液体室内 质控品 | 高值100E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 结核杆菌脱氧核糖核酸 (TB DNA)液体室内质控 品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04 opies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 风疹病毒核糖核酸 (RV RNA)液体室内 质控品 | 高值100E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 风疹病毒核糖核酸(RV RNA)液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 风疹/麻疹病毒核糖核酸 混合液体室内质控品 | 低值1.00E+05~1.00E+06 copies/ml | 1年 | 风疹/麻疹病毒核糖核酸 混合液体室内质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 中值1.00E+04~1.00E+05 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| 低值1.00E+03~1.00E+04 copies/ml | 0.5ml/管,20管/盒 | |||
| α地中海贫血基因诊断 阳性质控品 | 可选基因型-a3.7/aa;-a4.2/aa;-SEA/-a3.7; SEA/a α;-SEA/-84.2;-a371-a4.2等 | 1年 | a地中海贫血基因诊断 阳性质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| β地中海贫血基因诊断 阳性质控品 | 可选基因型β-2&/βN;βCDI7/βN; βCD41-42/}N;βIVS-2-654/βN;βCD26/βN;等 | 1年 | β地中海贫血基因诊断 阳性质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| α、β地中海贫血基因诊断 正常质控品 | 正常人,全血,ββ/ββ | 1年 | β地中海贫血基因诊断 正常质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
| 无创产前基因检测:21、13、18 染色体数目异常液体质控品 | 可选基因型21、13、18染色三体 | 1年 | 无创产前基因检测:21、13、18 染色体数目异常液体质控品 | 0.5ml/管,20管/盒 |
Order
在线留言