
相关文章
| 大类 | 序号 | 编号 | 名称 | 里值范围 | 适用性文件 |
| 微生物 | 1 | HZP091001 | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003 | (30~100)CFU | 2020版《中国药典》1101无菌检查法灵敏度检查,方法适用性外加大肠 埃希菌 ;1105非无菌产品微生物限度检查 微生物计数法培养基适用性检查,微生物回收实 验 ;1106非无菌产品微生物限度检查: 控制菌检查法培养基适用性检查外加沙门菌 |
| 2 | HZP091002 | 铜绿假单胞菌HZP091002 | |||
| 3 | HZP091003 | 枯草芽孢杆菌HZP091003 | |||
| 4 | HZP091004 | 生孢梭菌HZP091004 | |||
| 5 | HZP091005 | 白色念珠菌HZP091005 | |||
| 6 | HZP091006 | 黑曲霉 HZP091006 | |||
| 7 | HZP091007 | 大肠埃希菌HZP091007 | |||
| 8 | HZP091008 | 乙型副伤寒沙门菌HZP091008 | |||
| 9 | HZP091009 | 耐胆盐革兰阴性菌HZP091009 | |||
| 10 | HZP091010 | 大肠杆菌 | 菌株浓度: | YY/T 1687-2019煮沸消毒器GB/T 31402-2015塑料塑料表面抗 菌性能试验方法 | |
| 11 | HZP091011 | 金黄色葡萄球菌 | |||
| 12 | HZP091012 | 白色念珠菌 | |||
| 13 | HZP091013 | 枯草芽孢杆菌 | (1.0~10.0)×106 CFU/颗 | 流动式紫外灭菌车灭菌性能测试 |
Order
在线留言